跳到主要内容
图灵 OJTURING / ONLINE JUDGE

#F0338. 月份牌

    ID: 344 传统题 1000ms 128MiB 尝试: 0 已通过: 0 难度: (无) 上传者: 标签>模拟编程与模拟难度待定难度共享题库高校与竞赛共享题中文题面题目来源题面语言

月份牌

题目描述

这里有一份2011年的月份牌可以参考

      January               February               March        
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1         1  2  3  4  5         1  2  3  4  5
 2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12   6  7  8  9 10 11 12
 9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29  27 28                 27 28 29 30 31
30 31
       April                  May                   June        
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2   1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4
 3  4  5  6  7  8  9   8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11
10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30  29 30 31              26 27 28 29 30
                                                                               
        July                 August              September      
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2      1  2  3  4  5  6               1  2  3
 3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10
10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30  28 29 30 31           25 26 27 28 29 30
31
      October               November              December      
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1         1  2  3  4  5               1  2  3
 2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12   4  5  6  7  8  9 10
 9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30           25 26 27 28 29 30 31
30 31

请编程实现输出给定年份(1-2050),给定月份(1-12)的月份牌。

输入格式

两个数 N M,表示公元N年,M月。

输出格式

该月的月份牌,注意格式。

样例 1

输入

2012 12

输出

Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

题目来源:浙江传媒学院2011校赛;FPS 共享题包,题包内第 5 题。保留原作者与原赛事署名。