统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++17 (GCC -O2) | 316 Bytes | 2026-10-2 20:12:27 | ||
| - | - | Python 3 | 281 Bytes | 2026-10-2 18:50:14 | ||
| - | - | Python 3 | 174 Bytes | 2026-10-2 20:14:07 | ||
| - | - | C++17 (GCC -O2) | 286 Bytes | 2026-10-2 19:57:31 | ||
| - | - | C++17 (GCC -O2) | 494 Bytes | 2026-10-2 22:30:23 | ||
| - | - | Python 3 | 228 Bytes | 2026-10-2 20:31:36 | ||
| - | - | Python 3 | 242 Bytes | 2026-10-2 21:07:44 | ||
| - | - | Python 3 | 164 Bytes | 2026-10-2 21:18:31 | ||
| - | - | C++17 (GCC -O2) | 229 Bytes | 2026-10-2 20:03:04 | ||
| - | - | Python 3 | 194 Bytes | 2026-10-2 20:04:47 | ||
| - | - | C++17 (GCC -O2) | 276 Bytes | 2026-10-2 21:38:13 | ||
| - | - | Python 3 | 167 Bytes | 2026-10-2 19:29:39 | ||
| - | - | C++17 (GCC -O2) | 363 Bytes | 2026-10-2 20:37:27 | ||
| - | - | Python 3 | 142 Bytes | 2026-10-2 20:51:35 | ||
| 68ms | 516 KiB | C++17 (GCC -O2) | 331 Bytes | 2026-11-1 8:28:31 | ||
| 72ms | 532 KiB | C++17 (GCC -O2) | 428 Bytes | 2026-10-29 14:05:38 | ||
| 912ms | 4.3 MiB | Python 3 | 126 Bytes | 2026-10-1 19:48:54 | ||
| 1049ms | 4.3 MiB | Python 3 | 231 Bytes | 2026-10-27 9:37:15 | ||
| 1056ms | 4.3 MiB | Python 3 | 167 Bytes | 2026-10-7 21:46:44 | ||
| 1058ms | 4.3 MiB | Python 3 | 179 Bytes | 2026-10-2 21:18:37 | ||
| 1079ms | 4.3 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2026-10-2 20:10:10 | ||
| 1082ms | 4.3 MiB | Python 3 | 163 Bytes | 2026-10-15 23:21:45 |
- 1
信息
- ID
- 3214
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 38
- AC · 已通过
- 22
- 上传者