统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Python 3 | 158 Bytes | 2026-10-2 21:39:49 | ||
| - | - | Python 3 | 132 Bytes | 2026-10-2 19:38:26 | ||
| - | - | Python 3 | 249 Bytes | 2026-10-2 18:25:11 | ||
| - | - | Python 3 | 154 Bytes | 2026-10-2 19:13:45 | ||
| - | - | C++17 (GCC -O2) | 414 Bytes | 2026-10-2 19:56:35 | ||
| - | - | Python 3 | 153 Bytes | 2026-10-2 18:11:25 | ||
| - | - | C++17 (GCC -O2) | 482 Bytes | 2026-10-2 21:30:25 | ||
| - | - | Python 3 | 154 Bytes | 2026-10-2 19:17:05 | ||
| - | - | Python 3 | 281 Bytes | 2026-10-2 20:05:14 | ||
| - | - | Python 3 | 139 Bytes | 2026-10-2 19:14:39 | ||
| - | - | C++17 (GCC -O2) | 401 Bytes | 2026-10-2 19:12:41 | ||
| - | - | Python 3 | 165 Bytes | 2026-10-2 21:16:23 | ||
| - | - | Python 3 | 202 Bytes | 2026-10-2 19:14:42 | ||
| - | - | Python 3 | 276 Bytes | 2026-10-2 18:57:11 | ||
| - | - | C++17 (GCC -O2) | 290 Bytes | 2026-10-2 21:24:02 | ||
| - | - | C++17 (GCC -O2) | 441 Bytes | 2026-10-2 19:40:30 | ||
| - | - | Python 3 | 271 Bytes | 2026-10-2 20:08:54 | ||
| - | - | Python 3 | 150 Bytes | 2026-10-2 21:12:01 | ||
| 188ms | 568 KiB | C++17 (GCC -O2) | 483 Bytes | 2026-10-30 20:37:02 | ||
| 202ms | 552 KiB | C++17 (GCC -O2) | 472 Bytes | 2026-10-8 20:37:52 | ||
| 2780ms | 4.3 MiB | Python 3 | 309 Bytes | 2026-10-27 9:14:57 | ||
| 2815ms | 4.3 MiB | Python 3 | 156 Bytes | 2026-10-2 18:52:21 | ||
| 2837ms | 4.3 MiB | Python 3 | 142 Bytes | 2026-10-1 19:48:47 | ||
| 2901ms | 4.3 MiB | Python 3 | 147 Bytes | 2026-10-2 21:48:28 | ||
| 2951ms | 4.3 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2026-10-20 15:24:02 |
- 1
信息
- ID
- 3215
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 53
- AC · 已通过
- 25
- 上传者