统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++17 (GCC -O2) | 296 Bytes | 2026-10-2 19:55:05 | ||
| - | - | Python 3 | 172 Bytes | 2026-10-2 18:35:41 | ||
| - | - | Python 3 | 184 Bytes | 2026-10-2 19:32:56 | ||
| - | - | C++17 (GCC -O2) | 383 Bytes | 2026-10-2 19:57:07 | ||
| - | - | Python 3 | 316 Bytes | 2026-10-2 18:23:41 | ||
| - | - | C++17 (GCC -O2) | 425 Bytes | 2026-10-2 21:59:18 | ||
| - | - | Python 3 | 228 Bytes | 2026-10-2 19:58:36 | ||
| - | - | Python 3 | 182 Bytes | 2026-10-2 20:24:08 | ||
| - | - | Python 3 | 207 Bytes | 2026-10-2 21:03:34 | ||
| - | - | C++17 (GCC -O2) | 241 Bytes | 2026-10-2 19:36:08 | ||
| - | - | Python 3 | 214 Bytes | 2026-10-2 21:17:46 | ||
| - | - | Python 3 | 220 Bytes | 2026-10-2 19:39:54 | ||
| - | - | Python 3 | 160 Bytes | 2026-10-2 19:30:29 | ||
| - | - | C++17 (GCC -O2) | 437 Bytes | 2026-10-2 21:32:58 | ||
| - | - | Python 3 | 199 Bytes | 2026-10-2 19:16:38 | ||
| - | - | Python 3 | 170 Bytes | 2026-10-2 21:54:45 | ||
| - | - | C++17 (GCC -O2) | 351 Bytes | 2026-10-2 20:54:18 | ||
| - | - | Python 3 | 161 Bytes | 2026-10-2 20:26:51 | ||
| 179ms | 568 KiB | C++17 (GCC -O2) | 277 Bytes | 2026-10-29 13:50:46 | ||
| 181ms | 580 KiB | C++17 (GCC -O2) | 432 Bytes | 2026-11-1 8:14:58 | ||
| 182ms | 568 KiB | C++17 (GCC -O2) | 361 Bytes | 2026-10-2 19:31:16 | ||
| 2469ms | 4.3 MiB | Python 3 | 143 Bytes | 2026-10-1 19:48:50 | ||
| 2680ms | 4.3 MiB | Python 3 | 193 Bytes | 2026-10-27 9:22:31 | ||
| 2708ms | 4.4 MiB | Python 3 | 193 Bytes | 2026-10-7 10:02:40 | ||
| 2770ms | 4.3 MiB | Python 3 | 179 Bytes | 2026-10-20 21:49:09 | ||
| 2858ms | 4.3 MiB | Python 3 | 206 Bytes | 2026-10-25 13:50:38 |
- 1
信息
- ID
- 3216
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 81
- AC · 已通过
- 26
- 上传者