统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 512 KiB | C++17 (GCC -O2) | 70 Bytes | 2026-11-1 9:07:39 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++17 (GCC -O2) | 106 Bytes | 2026-11-1 9:07:08 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17 (GCC -O2) | 100 Bytes | 2026-11-1 9:22:40 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17 (GCC -O2) | 69 Bytes | 2026-11-1 9:06:13 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17 (GCC -O2) | 74 Bytes | 2026-11-1 9:06:28 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17 (GCC -O2) | 75 Bytes | 2026-11-1 9:03:28 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17 (GCC -O2) | 101 Bytes | 2026-11-1 9:02:13 | ||
| 4ms | 440 KiB | C++17 (GCC -O2) | 73 Bytes | 2026-11-1 9:59:21 | ||
| 28ms | 4.3 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 11:34:54 | ||
| 50ms | 4.1 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:56:57 | ||
| 51ms | 4.2 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:54:01 | ||
| 52ms | 4.2 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:43:49 | ||
| 54ms | 4.3 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 11:21:23 | ||
| 54ms | 4.2 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:06:12 | ||
| 54ms | 4.3 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:04:27 | ||
| 55ms | 4.2 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:18:29 | ||
| 55ms | 4.3 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:01:08 | ||
| 55ms | 4.1 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:06:36 | ||
| 55ms | 4.3 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:00:40 | ||
| 55ms | 4.2 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:03:29 | ||
| 55ms | 4.3 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:13:54 | ||
| 55ms | 4.3 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:03:32 | ||
| 56ms | 4.3 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:28:39 | ||
| 56ms | 4.3 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 16:35:31 | ||
| 56ms | 4.2 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-11-1 9:24:41 | ||
| 56ms | 4.1 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:07:11 | ||
| 56ms | 4.2 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:19:26 | ||
| 56ms | 4.3 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:14:56 | ||
| 56ms | 4.3 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:01:33 | ||
| 56ms | 4.2 MiB | Python 3 | 24 Bytes | 2026-11-1 9:18:27 | ||
| 56ms | 4.2 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:01:09 | ||
| 56ms | 4.2 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:08:06 | ||
| 56ms | 4.1 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:21:34 | ||
| 56ms | 4.1 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:28:02 | ||
| 56ms | 4.3 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:12:10 | ||
| 57ms | 4.1 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:01:01 | ||
| 57ms | 4.3 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:01:32 | ||
| 57ms | 4.3 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:21:11 | ||
| 58ms | 4.2 MiB | Python 3 | 24 Bytes | 2026-11-1 9:05:10 | ||
| 58ms | 4.1 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:02:12 | ||
| 59ms | 4.3 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:05:37 | ||
| 59ms | 4.1 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:11:44 | ||
| 63ms | 4.1 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2026-11-1 9:03:57 |
- 1
信息
- ID
- 3250
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 104
- AC · 已通过
- 42
- 上传者