统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67ms | 532 KiB | C++17 (GCC -O2) | 660 Bytes | 2026-11-1 11:21:24 | ||
| 68ms | 548 KiB | C++17 (GCC -O2) | 667 Bytes | 2026-11-1 10:12:47 | ||
| 72ms | 512 KiB | C++17 (GCC -O2) | 552 Bytes | 2026-11-1 9:35:06 | ||
| 73ms | 516 KiB | C++17 (GCC -O2) | 411 Bytes | 2026-11-1 9:20:24 | ||
| 829ms | 4.3 MiB | Python 3 | 229 Bytes | 2026-11-1 11:56:18 | ||
| 923ms | 4.3 MiB | Python 3 | 192 Bytes | 2026-11-1 10:50:22 | ||
| 952ms | 4.3 MiB | Python 3 | 239 Bytes | 2026-11-1 10:07:14 | ||
| 985ms | 4.3 MiB | Python 3 | 136 Bytes | 2026-11-1 10:06:38 | ||
| 1026ms | 4.3 MiB | Python 3 | 207 Bytes | 2026-11-1 9:56:21 | ||
| 1038ms | 4.3 MiB | Python 3 | 538 Bytes | 2026-11-1 12:25:08 | ||
| 1048ms | 4.3 MiB | Python 3 | 189 Bytes | 2026-11-1 12:12:31 | ||
| 1052ms | 4.3 MiB | Python 3 | 140 Bytes | 2026-11-1 11:07:04 | ||
| 1059ms | 4.3 MiB | Python 3 | 133 Bytes | 2026-11-1 10:24:32 | ||
| 1095ms | 4.3 MiB | Python 3 | 231 Bytes | 2026-11-1 9:46:13 | ||
| 1096ms | 4.3 MiB | Python 3 | 189 Bytes | 2026-11-1 10:54:28 | ||
| 1103ms | 4.3 MiB | Python 3 | 405 Bytes | 2026-11-1 10:41:56 | ||
| 1104ms | 4.3 MiB | Python 3 | 222 Bytes | 2026-11-1 9:24:24 | ||
| 1112ms | 4.3 MiB | Python 3 | 227 Bytes | 2026-11-1 9:29:57 | ||
| 1112ms | 4.3 MiB | Python 3 | 228 Bytes | 2026-11-1 9:59:20 | ||
| 1119ms | 4.3 MiB | Python 3 | 193 Bytes | 2026-11-1 13:48:51 | ||
| 1121ms | 4.3 MiB | Python 3 | 226 Bytes | 2026-11-1 9:49:31 | ||
| 1123ms | 4.3 MiB | Python 3 | 145 Bytes | 2026-11-1 10:26:30 | ||
| 1123ms | 4.3 MiB | Python 3 | 227 Bytes | 2026-11-1 9:21:51 | ||
| 1126ms | 4.3 MiB | Python 3 | 285 Bytes | 2026-11-1 11:11:07 | ||
| 1137ms | 4.3 MiB | Python 3 | 253 Bytes | 2026-11-1 9:34:36 | ||
| 1149ms | 4.3 MiB | Python 3 | 200 Bytes | 2026-11-1 10:55:03 |
- 1
信息
- ID
- 3253
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 136
- AC · 已通过
- 25
- 上传者