跳到主要内容
图灵 OJTURING / ONLINE JUDGE

02 / PROBLEM LIBRARY

每一次思考,都算数。

从一道题开始,把想法写成答案。

当前条件:category:分治清除条件
  • 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
602 F0596   How many trees? 0 / 0 6
682 F0676   Red-Black Cobweb 0 / 0 9
684 F0678   The Bakery 0 / 0 7
733 F0727   Imbalanced Array 0 / 0 6
763 F0757   Surprise me! 0 / 0 10
765 F0759   Find a car 0 / 0 9
824 F0818   Oleg and chess 0 / 0 10
825 F0819   Julia the snail 0 / 0 10
848 F0842   Till I Collapse 0 / 0 8
894 F0888   Test Data Generation 0 / 0 10
920 F0914   Code For 1 0 / 0 4
936 F0930   Timofey and our friends animals 0 / 0 10
968 F0962   PolandBall and Many Other Balls 0 / 0 10
975 F0969   New Year and Old Subsequence 0 / 0 9
1099 F1093   Digit Tree 0 / 0 9
1205 F1199   Travelling Through the Snow Queen's Kingdom 0 / 0 9
1223 F1217   Lena and Queries 0 / 0 9
1267 F1261   Beautiful Subarrays 0 / 0 7
1272 F1266   Binary Table 0 / 0 9
1274 F1268   Bear and Bowling 4 0 / 0 9
1345 F1339   Magic Matrix 0 / 0 8
1346 F1340   Thief in a Shop 0 / 0 8
1383 F1377   Package Delivery 0 / 0 7
1433 F1427   Kingdom and its Cities 0 / 0 9
1470 F1464   Pastoral Oddities 0 / 0 10
1587 F1581   Bear and Cavalry 0 / 0 10
1626 F1620   Equivalent Strings 0 / 0 5
1659 F1653   Yura and Developers 0 / 0 9
1696 F1690   Tavas on the Path 0 / 0 10
1719 F1713   Pudding Monsters 0 / 0 10
1770 F1764   Permutations 0 / 0 5
1801 F1795   New Year Shopping 0 / 0 9
1943 F1937   Pashmak and Parmida's problem 0 / 0 5
1961 F1955   Permutation 0 / 0 9
1982 F1976   Painting Fence 0 / 0 6
2002 F1996   One-Based Arithmetic 0 / 0 5
2014 F2008   The Child and Binary Tree 0 / 0 10
2025 F2019   Furukawa Nagisa's Tree 0 / 0 10
2042 F2036   Tricky Function 0 / 0 7
2079 F2073   Mashmokh and Reverse Operation 0 / 0 7
2081 F2075   Maze 2D 0 / 0 7
2200 F2194   Vowels 0 / 0 9
2218 F2212   New Year Tree 0 / 0 8
2240 F2234   Counting Rectangles is Fun 0 / 0 6
2266 F2260   Empty Rectangles 0 / 0 10
2333 F2327   Xenia and Tree 0 / 0 8
2349 F2343   Book of Evil 0 / 0 6
2396 F2390   Ciel and Gondolas 0 / 0 9
2487 F2481   Close Vertices 0 / 0 9
2676 F2670   Doe Graphs 0 / 0 9
2728 F2722   Formurosa 0 / 0 9
2786 F2780   Fairy 0 / 0 10
2921 F2915   Wizards and Roads 0 / 0 10
2938 F2932   Abracadabra 0 / 0 8
  • 1